Calendario gare
CALENDARIO GARE GOLF CLUB FAENZA LE CICOGNE
| MESE | DATA | GIORNO | GARA | FORMULA | PREMI |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 5 | SABATO | RELAIS VILLA ABBONDANZI - CINQUE CUCCHIAI | 18 BUCHE LOUISIANA A 2 GIOCATORI | 1° - 2° COPPIA NETTA - 1° COPPIA LORDA - 1° COPPIA MISTA |
| 12 | SABATO | TROFEO CERAMICHE MIRTA MORIGI | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | 1° - 2° NETTO DI CAT. - 1° LORDO - 1° SENIOR | |
| 19 | SABATO | TROFEO AGRITURISMO TRERE' | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | 1°- 2° NETTO DI CAT. - 1° LORDO - 1° SENIOR | |
| 26 | SABATO | GOLDEN FOUR CLUB VIAGGI | 18 BUCHE 4 PALLE L.M. ST. HCP | REG. A PARTE | |
| APRILE | 2 | SABATO | TROFEO AZIENDA VINICOLA LEONE CONTI | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | 1° - 2° NETTO DI CAT. - 1° LORDO - 1° SENIOR |
| 9 | SABATO | LOUISIANA A 2 CLUB VIAGGI | 18 BUCHE LOUISIANA A 2 GIOCATORI | REG. A PARTE | |
| 16 | SABATO | TROFEO AGENZIA FONDIARIA SAI - DIVISIONE SAI FAENZA | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | 1° - 2° NETTO DI CAT. - 1° LORDO - 1° NC. | |
| 17 | DOMENICA | PORTA UN AMICO AL GOLF | 9 BUCHE MEDAL HCP | REG. A PARTE | |
| 23 | SABATO | TROFEO PASTICCERIA FIORENTINI | 18 BUCHE ST. HCP - 3 CAT. | 1° - 2° NETTO DI CAT. - 1° LORDO - 1° SENIOR - 1° NC. | |
| 30 | SABATO | BLU & GREEN GOLF CUP | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | 1° - 2° NETTO DI CAT. - 1° LORDO - 1° SENIOR - 1° NC. | |
| MAGGIO | 7 | SABATO | GOLF TROPHY CONCESSIONARIA GHETTI | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | 1° -2° NETTO DI CAT. - 1° LORDO - 1° SENIOR |
| 14 | SABATO | ORANGE JACKET CLUB VIAGGI | 18 BUCHE ST. HCP - 3 CAT. | REG. A PARTE | |
| 15 | DOMENICA | PORTA UN AMICO AL GOLF | 9 BUCHE MEDAL HCP | REG. A PARTE | |
| 21 | SABATO | 7° TROFEO IL SAPORE ORIGINALE | 18 BUCHE 4 PALLE L.M. ST. HCP | REG. A PARTE | |
| 28 | SABATO | GIOIELLERIA ERRANI | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | 1° - 2° NETTO DI CAT. - 1° LORDO | |
| GIUGNO | 4 | SABATO | TROFEO QUATTRO STAGIONI | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | REG. A PARTE |
| 11 | SABATO | TROFEO HERA | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | 1° - 2° NETTO DI CAT. - 1° LORDO - 1° SENIOR | |
| 15 | MERCOLEDI' | CHALLENGE FARMACIA GHISELLI | 9 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | REG. A PARTE | |
| 18 | SABATO | TROFEO DREI DONA' TENUTA LA PALAZZA | 18 BUCHE 4 PALLE L.M. ST. HCP | REG. A PARTE | |
| 19 | DOMENICA | GARA DELL'ALBA | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | REG. A PARTE | |
| 22 | MERCOLEDI' | CHALLENGE FARMACIA GHISELLI | 9 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | REG. A PARTE | |
| 25 | SABATO | BANCA FIDEURAM | FORMULA RYDER CUP | REG. A PARTE | |
| 26 | DOMENICA | BANCA FIDEURAM | FORMULA RYDER CUP | REG. A PARTE | |
| 29 | MERCOLEDI' | CHALLENGE FARMACIA GHISELLI | 9 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | REG. A PARTE | |
| LUGLIO | 2 | SABATO | GARA GIOVANILE UNDER 12 | 9 BUCHE REG A PARTE | REG. A PARTE |
| 6 | MERCOLEDI' | CHALLENGE FARMACIA GHISELLI | 9 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | REG. A PARTE | |
| 9 | SABATO | GRAN PREMIO CONFINDUSTRIA RAVENNA | 18 BUCHE 4 PALLE L.M. ST. HCP | REG. A PARTE | |
| 13 | MERCOLEDI' | CHALLENGE FARMACIA GHISELLI | 9 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | REG. A PARTE | |
| 20 | MERCOLEDI' | CHALLENGE FARMACIA GHISELLI | 9 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | REG. A PARTE | |
| SETTEMBRE | 3 | SABATO | TROFEO LE CICOGNE | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | 1° - 2° NETTO DI CAT. - 1° LORDO |
| 10 | SABATO | TROFEO SALUMIFICIO ZAFFAGNINI | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | 1° - 2° NETTO DI CAT. - 1° LORDO - 1° SENIOR | |
| 17 | SABATO | LINEABLU GOLF TROPHY 2011 | 18 BUCHE 4 PALLE L.M. ST. HCP | 1° - 2° -3° COPPIA NETTA - 1° COPPIA LORDO | |
| 18 | DOMENICA | PORTA UN AMICO AL GOLF | 9 BUCHE MEDAL HCP | REG. A PARTE | |
| 24 | SABATO | TROFEO CITTA' DI FAENZA BY BANCA DI ROMAGNA | 18 BUCHE ST. HCP - 3 CAT. | 1° - 2° NETTO DI CAT. - 1° LORDO - 1° SENIOR - 1° NC. | |
| OTTOBRE | 1 | SABATO | BLU & GREEN GOLF CUP | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | 1° - 2° NETTO DI CAT. - 1° LORDO - 1° SENIOR - 1° NC. |
| 8 | SABATO | FAENZA FASHION GOLF CUP 1 | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | REG. A PARTE | |
| 15 | SABATO | FAENZA FASHION GOLF CUP 2 | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | 1° - 2° NETTO DI CAT. - 1° LORDO - 1° SENIOR | |
| 22 | SABATO | TROFEO MEMORIAL GIULIANO ORTOLANI | 18 BUCHE ST. HCP 4 PALLE L.M. CAT.UNICA | 1° - 2° - 3° NETTO DI CAT. - 1° LORDO | |
| 29 | SABATO | WINTER CHALLENGE CRISTIAN EVENTS | 18 BUCHE ST. HCP 4 PALLE L.M. | 1°-2° COPPIA NETTA;1°COPPIA LORDA;1°COPPIA MISTA;1°COPPIA SENIOR | |
| NOVEMBRE | 1 | MARTEDI | GRAN LOUISIANA DELLE CASTAGNE | 18 BUCHE MEDAL HCP CATEGORIA UNICA | 1°-2°-3° SQUADRA CLASSIFICATA |
| 5 | SABATO | COPPA DEL CONSIGLIO MEMORIAL ANGELA DREI | 18 BUCHE 4 PALLE L.M. ST. HCP | REG. A PARTE | |
| 12 | SABATO | TROFEO OREFICERIA CASADEI | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | REG. A PARTE | |
| 19 | SABATO | TROFEO MARTIN ABBIGLIAMENTO | 18 BUCHE ST. HCP - 2 CAT. | REG. A PARTE | |
| DICEMBRE | 8 | GIOVEDI' | GRAN LOUISIANA DELL'IMMACOLATA | 9 BUCHE LOUISIANA A 4 GIOCATORI | REG. A PARTE |
| 17 | SABATO | COPPA DEGLI AUGURI | 9 BUCHE 4 PALLE L.M. ST. HCP | REG. A PARTE | |
| VERRANNO INOLTRE DISPUTATI: | |||||
| CAMPIONATO SOCIALE | |||||
| SCORE D'ORO | |||||
| GIOCATORE DELL'ANNO |